
Crimping Range: 24 to 8 AWG (0.25-10.00mm²) · Standard Ferrules: 24 to 8 AWG (0.25-10.00mm²)

Crimping Range: 24 to 8 AWG (0.25-10.00mm²) · Standard Ferrules: 24 to 8 AWG (0.25-10.00mm²)

Crimping Range: Single and Non Insulated: 24AWG to 10AWG (0.25mm² to 6.00mm²) · Reference wire range: 24AWG

Crimping Range: 24 to 10 AWG (0.25-6.00mm²) · Standard Ferrules: 24 to 10 AWG (0.25-6.00mm²)

Reference wire range: 26 to 8 AWG

Crimping Range: 24 to 8 AWG (0.25-10.00mm²) · Standard Ferrules: 24 to 8 AWG (0.25-10.00mm²)

Size: 100/40mm (3.94"/1.57") · Length (L): 136.4mm (5.37")

Size: 12/6mm (0.50"/0.25") · Length (L): 46.2mm (1.82")

Size: 120/57mm (4.72"/2.24") · Length (L): 152.5mm (6.0")

Size: 14/5mm · Length (L): 45mm

Size: 140/63mm (5.51"/2.4") · Length (L): 182.9mm (7.2")

Size: 16/8mm (0.63"/0.32") · Length (L): 74mm (2.91")

Size: 160/82mm · Length (L): 150mm

Inner Diameter Size "W" (Before): 0.79" (20mm) · Inner Diameter Size "B" (After Shrinking): 0.24" (6mm)

Size: 200/95mm (7.87"/3.75") · Length (L): 266.7mm (20.5")

Size: 25/11mm (1.0"/0.40") · Length (L): 83mm (3.27")

Size: 250/100mm (9.84"/4.72") · Length (L): 266.7mm (20.5")

Size: 30/16mm (1.18"/0.63") · Length (L): 93.5mm (3.68")

Size: 35/17mm (1.38"/0.67") · Length (L): 94.7mm (3.73")

Size: 40/17mm (1.57"/0.67") · Length (L): 93mm (3.66")

Size: 55/26mm (2.16"/1.02") · Length (L): 126mm (4.99")

Size: 75/30mm (2.95"/1.18") · Length (L): 146.9mm (5.78")

Reference wire range: 22 to 10 AWG

Compatible Gland Sizes: NPT 3/8", PG9, and M16 · Material: EPDM Rubber

Reference wire range: 22AWG · Color: WHITE