Datos técnicos de referencia
Modelo de referencia para la consulta: FD1004HD. Rango de crimpado: 10 a 4 AWG (6.00 a 25.00mm 2 ); Punteras aisladas / sin aislamiento: 10 a 4 AWG (6.00 a 25.00 mm 2 ); Twin punteras: 12 a 8 AWG (4.00 a 10.00mm 2 ). Confirme el producto equivalente y sus especificaciones antes de realizar el pedido.
| Unidad de venta | unidad |
|---|---|
| Cantidad del paquete de referencia | 1 · paquete de referencia |
| Rango de crimpado | 10 a 4 AWG (6.00 a 25.00mm 2 ) |
| Punteras aisladas / sin aislamiento | 10 a 4 AWG (6.00 a 25.00 mm 2 ) |
| Twin punteras | 12 a 8 AWG (4.00 a 10.00mm 2 ) |
| Mecanismo de crimpado | Ratchet |
| Perfil de crimpado | Trapezoidal |
| crimpado anchura | 12mm (Ferrules longer than 12mm have a be crimped twice) |
| Material de la herramienta | Hardened Steel |
| Material del mango | High Impact Plastic |
| matriz material | Not pressed, precision die cast, powdered metal |
| RoHS Compliant | Yes |
| Rango de conductores de referencia | 10 a 4 AWG |




