Datos técnicos de referencia
Modelo de referencia para la consulta: FD1006SQ. Rango de crimpado: 10 a 6 AWG (6.00 a 16.00mm²); Punteras simples: 10 a 6 AWG (6.00 a 16.00mm²); Punteras dobles: 14 a 10 AWG (2.50 a 6.00mm²). Confirme el producto equivalente y sus especificaciones antes de realizar el pedido.
| Unidad de venta | unidad |
|---|---|
| Cantidad del paquete de referencia | 1 · paquete de referencia |
| Rango de crimpado | 10 a 6 AWG (6.00 a 16.00mm²) |
| Punteras simples | 10 a 6 AWG (6.00 a 16.00mm²) |
| Punteras dobles | 14 a 10 AWG (2.50 a 6.00mm²) |
| Rango de conductores de referencia | 10 a 6 AWG |
| Perfil de crimpado | Cuadrado |




