Datos técnicos de referencia
Modelo de referencia para la consulta: FD2810SQ. Rango de crimpado: 28 a 10 AWG (0.08-6.00mm²); Punteras simples: 28 a 10 AWG (0.08-6.00mm²); Punteras dobles: 22 a 14 AWG (0.50-2.50mm²). Confirme el producto equivalente y sus especificaciones antes de realizar el pedido.
| Unidad de venta | unidad |
|---|---|
| Cantidad del paquete de referencia | 1 · paquete de referencia |
| Rango de crimpado | 28 a 10 AWG (0.08-6.00mm²) |
| Punteras simples | 28 a 10 AWG (0.08-6.00mm²) |
| Punteras dobles | 22 a 14 AWG (0.50-2.50mm²) |
| Rango de conductores de referencia | 28 a 10 AWG |
| Perfil de crimpado | Cuadrado |




