
NEMA Tab: 6.3 x 0.8mm (0.250" x 0.031") · L: 26mm (1.02")

NEMA Tab: 6.3 x 0.8mm (0.250" x 0.031") · L: 26mm (1.02")

NEMA Tab: 6.3 x 0.8mm (0.250" x 0.031") · L: 15.5mm (0.61")

NEMA Tab: 6.3 x 0.8mm (0.250" x 0.031") · L: 16.5mm (0.65")

NEMA Tab: 6.3 x 0.8mm (0.250" x 0.031") · L: 22mm (0.86")

NEMA Tab: 6.3 x 0.8mm (0.25" x 0.031") · L: 18mm (0.71")

NEMA Tab: 6.3 x 0.8mm (0.25" x 0.031") · L: 19.6mm (0.77")

NEMA Tab: 6.3 x 0.8mm (0.25" x 0.031") · L: 13mm (0.51")

Размер проводника: 18 до 16 AWG · NEMA Tab: 4.8 x 0.8mm (0.19" x 0.031")

NEMA Tab: 4.8 x 0.8mm (0.18" x 0.031") · L: 11.7mm (0.48")

NEMA Tab: 4.8 x 0.8mm (0.19" x 0.031") · L: 14.4mm (0.56")

NEMA Tab: 4.8 x 0.5mm (0.19" x 0.02") · L: 16mm (0.62")

NEMA Tab: 4.8 x 0.8mm (0.19" x 0.031") · L: 14.5mm (0.57")

NEMA Tab: 4.8 x 0.5mm (0.19" x 0.020") · L: 14.5mm (0.57")

NEMA Tab: 2.8 x 0.8mm (0.110" x 0.031") · L: 9.5mm (0.37")

NEMA Tab: 2.8 x 0.5mm (0.110" x 0.020") · L: 13.3mm (0.52")

NEMA Tab: 2.8 x 0.8mm (0.110" x 0.031") · L: 11mm (0.43")

NEMA Tab: 2.8 x 0.5mm (0.110" x 0.020") · L: 11mm (0.43")

Размер проводника: 22 до 18 AWG · NEMA Tab: 2.8 x 0.8mm (0.11" x 0.031")

Размер проводника: 16-14 AWG · NEMA Tab: 6.3 x 0.4mm (0.25" x 0.016")

Circuit Board Products

NEMA Tab: 4.8 x 0.8mm (0.19" x 0.031") · L: 14mm (0.55")

Размер проводника: 18 до 16 AWG · NEMA Tab: 6.3 x 0.35mm (0.25" x 0.01")

Размер проводника: 22 до 20 AWG · NEMA Tab: 6.3 x 0.35mm (0.25" x 0.01")

NEMA Tab: 2.8 x 0.8mm (0.11" x 0.031") · Длина: 9.5mm (0.37")