Технические данные для сверки
Модель для запроса: FD0401L. Insulated & Non Insulated Ferrules: 4 до 1 AWG (25.00 до 50.00mm 2 ); Twin Ferrules: 8 до 6 AWG (10.00 до 16.00mm 2 ); Slots: 3 Slots. Согласуйте характеристики поставляемого аналога перед заказом.
| Единица заказа | шт. |
|---|---|
| Количество в исходной упаковке | 1 · исходная упаковка |
| Insulated & Non Insulated Ferrules | 4 до 1 AWG (25.00 до 50.00mm 2 ) |
| Twin Ferrules | 8 до 6 AWG (10.00 до 16.00mm 2 ) |
| Slots | 3 Slots |
| Maximum Ferrules Crimp Length | 0.47" (12mm) |
| Crimping Mechanism | Ratchet |
| Профиль обжима | Трапециевидный |
| Frame Material | Hardened Steel |
| Grip Material | High Impact Plastic |
| RoHS Compliant | Yes |
| Диапазон проводников в исходном каталоге | 4 до 1 AWG |




