Datos técnicos de referencia
Modelo de referencia para la consulta: UJ5-2.5/2X2. conductor rango (Stranded): 24 a 14 AWG (0.20mm a 2.50mm); conductor rango (Solid): 24 a 12 AWG (0.20mm a 4.00mm); Stripping longitud: 0.39" (10mm). Confirme el producto equivalente y sus especificaciones antes de realizar el pedido.
| Unidad de venta | unidad |
|---|---|
| Cantidad del paquete de referencia | 1 · paquete de referencia |
| conductor rango (Stranded) | 24 a 14 AWG (0.20mm a 2.50mm) |
| conductor rango (Solid) | 24 a 12 AWG (0.20mm a 4.00mm) |
| Stripping longitud | 0.39" (10mm) |
| Connection Method | Spring-Cage Connection |
| Temperatura de servicio | -40 °F a +221°F (-40 °C a +105°C) |
| Ambient temperatura | -77 °F a +140°F (-25 °C a +60°C) |
| Relative Humidity | 30% a 90% |
| Connection norma | IEC 60947-7-1 |
| Anchura | 2.38" (60.4mm) |
| Espesor | 0.20" (5.2mm) |
| Altura | 1.39" (35.2mm) |
| número de Connections | 3 |
| Rated sección transversal (mm) | 4 |
| Color | Gris |
| Material del aislamiento | PA (Nylon) |
| Grado de retardancia de llama | V0 (UL94) |
| Rated tensión (V) | 800v |
| Rated corriente (A) | 28a |
| temperatura of aislamiento material | -40 °F a +257°F (-40 °C a +125°C) |
| conductor Feed | Above the terminal |
| montaje carril | TH35-7.5 & TH35-15 |
| End Cover | UJ5-1.5/2.5/1×2G |
| Partition Plate | UJ5-1.5-4/1×2FG |
| Spacer Plate | UJ5-2.5LG/RG |
| Jumpers (2 posición) | UFBS2-5 |
| Jumpers (3 posición) | UFBS3-5 |
| Jumpers (4 posición) | UFBS4-5 |
| Jumpers (5 posición) | UFBS5-5 |
| Jumpers (10 posición) | UFBS10-5 |
| Jumpers (20 posición) | UFBS20-5 |
| Jumpers (30 posición) | UFBS30-5 |
| Center tira de marcado (sin texto) | UZB5-10(Blank) |
| Center tira de marcado (horizontal) | UZB5-10(Horizontal) |
| Center tira de marcado (vertical) | UZB5-10(Vertical) |
| lateral tira de marcado (sin texto) | UBFM5(Blank) |
| lateral tira de marcado (horizontal) | UBFM5(Horizontal) |
| lateral tira de marcado (vertical) | UBFM5(Vertical) |
| Screwdriver | YB0.6x3.5 |
Drawings and product details




