Datos técnicos de referencia
Modelo de referencia para la consulta: UKJ-16(BU). conductor rango (Stranded): 12 a 6 AWG (4.00mm2 a 16.00mm2); conductor rango (Solid): 14 a 4 AWG (2.50mm2 a 25.00mm2); Stripping longitud: 0.51" (10mm). Confirme el producto equivalente y sus especificaciones antes de realizar el pedido.
| Unidad de venta | unidad |
|---|---|
| Cantidad del paquete de referencia | 1 · paquete de referencia |
| conductor rango (Stranded) | 12 a 6 AWG (4.00mm2 a 16.00mm2) |
| conductor rango (Solid) | 14 a 4 AWG (2.50mm2 a 25.00mm2) |
| Stripping longitud | 0.51" (10mm) |
| tornillo rosca | M4 |
| Tightening Torque | 1.5 a 1.8 |
| Connection Method | Screw Connection |
| Temperatura de servicio | -40 °F a +221°F (-40 °C a +105°C) |
| Ambient temperatura | -77 °F a +140°F (-25 °C a +60°C) |
| Relative Humidity | 30% a 90% |
| Connection norma | IEC 60947-7-1 |
| Anchura | 1.67" (42.5mm) |
| Espesor | 0.48" (12.2mm) |
| Altura | 1.99" (50.5mm) |
| número de Connections | 2 |
| Rated sección transversal (mm) | 25 |
| Color | Azul |
| Material del aislamiento | PA (Nylon) |
| Grado de retardancia de llama | V0 (UL94) |
| Rated tensión (V) | 800v |
| Rated corriente (A) | 101a |
| temperatura of aislamiento material | -40°F a +257°F (-40°C a +125°C) |
| conductor Feed | Both sides of terminal |
| Carril de montaje tipo sombrero | TH35-7.5 & TH35-15 |
| Carril de montaje tipo G | G32-15 & G32-18 |
| End Cover | UKJ-16G(BU) |
| versión gris | UKJ-16G |
| Partition Plate | UKJ-G(ATP-UK) |
| placa separadora | UKJ-G(TS-K) |
| puente fijo (2 posición) | UFBI2-12 |
| puente fijo (3 posición) | UFBI3-12 |
| puente fijo (4 posición) | UFBI4-12 |
| puente fijo (10 posición) | UFBI10-12 |
| aislado puente fijo (2 posición) | UFBI2-12N |
| aislado puente fijo (3 posición) | UFBI3-12N |
| aislado puente fijo (4 posición) | UFBI4-12N |
| aislado puente fijo (10 posición) | UFBI10-12N |
| Insertion Bridge (2 posición) | UEB2-12 |
| Insertion Bridge (10 posición) | UEB10-12 |
| tira de marcado (sin texto) | UZB10-10(Blank) |
| tira de marcado (horizontal) | UZB10-10(Horizontal) |
| tira de marcado (vertical) | UZB10-10(Vertical) |
| Screwdriver | YB1.0x4.0 |
Drawings and product details




