
T: 0.8mm (0.03") · L: 45.3mm (1.78")

T: 0.8mm (0.03") · L: 45.3mm (1.78")

T: 0.8mm (0.03") · L: 36.4mm (1.43")

T: 0.8mm (0.03") · L: 31.5mm (1.24")

Wire Size: 16-14 AWG · Stud Size: 1/4" Stud

T: 0.8mm (0.03") · L: 22.8mm (0.89")

T: 0.8mm (0.03") · L: 22.8mm (0.89")

T: 0.8mm (0.03") · L: 22.8mm (0.89")

Wire Range: 16-14 AWG · Stud Size: #8

T: 0.8mm (0.03") · L: 22.8mm (0.89")

Wire Range: 16-14AWG · Stud Size: #6

Wire Range: 16-14 AWG · Stud Size: #6

T: 0.8mm (0.03") · L: 18.8mm (0.74")

T: 0.8mm (0.03") · L: 45.3mm (1.78")

T: 0.8mm (0.03") · L: 45.3mm (1.78")

T: 0.8mm (0.03") · L: 45.3mm (1.78")

T: 0.75mm (0.03") · L: 36.4mm (1.43")

T: 0.75mm (0.03") · L: 31.5mm (1.24")

T: 0.75mm (0.03") · L: 27.8mm (1.09")

T: 0.75mm (0.03") · L: 27.8mm (1.09")

T: 0.75mm (0.03") · L: 27.8mm (1.09")

T: 0.75mm (0.03") · L: 21.8mm (0.86")

Wire Range: 22-16 AWG · Stud Size: #8 Stud

Wire Range: 22-16 AWG · Stud Size: #8

T: 0.75mm (0.03") · L: 21.8mm (0.86")